Из какого источника Вы узнали о семинаре?
- Кол-во голосов
- 63
- Первый голос
- 25.11.2009 10:24
- Последний голос
- 01.03.2010 11:31
Из какого источника Вы узнали о семинаре?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Е-mail рассылка | ||
| 35 | 55.6% | |
| Факс-рассылка | ||
| 8 | 12.7% | |
| Друзья, коллеги, знакомые | ||
| 7 | 11.1% | |
| Почтовая рассылка | ||
| 5 | 7.9% | |
| От других участников | ||
| 5 | 7.9% | |
| Отраслевые сайты | ||
| 2 | 3.2% | |
| Реклама на выставке | ||
| 1 | 1.6% | |

