Из какого источника Вы узнали о семинаре?
- Кол-во голосов
- 95
- Первый голос
- 25.11.2009 10:24
- Последний голос
- 14.07.2010 08:17
Из какого источника Вы узнали о семинаре?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Е-mail рассылка | ||
| 49 | 51.6% | |
| Почтовая рассылка | ||
| 13 | 13.7% | |
| Отраслевые сайты | ||
| 9 | 9.5% | |
| Факс-рассылка | ||
| 9 | 9.5% | |
| Друзья, коллеги, знакомые | ||
| 9 | 9.5% | |
| От других участников | ||
| 5 | 5.3% | |
| Реклама на выставке | ||
| 1 | 1.1% | |

